Prefeitura Municipal de: Estado:
DADOS PESSOAIS (Proponente)
*Nome
*Cargo/Profissão Telefone(s):
*Email
 
DADOS DO MUNICÍPIO
*Municipio: *CNPJ:
População: Ano: Índice FPM
*Prefeito:
 
ENDEREÇO
Rua: Bairro:
*Cidade: *Estado: *CEP:
 
Telefone(s): Fax :
Endereço Eletrônico:
 
DADOS PARA CONTATO (pessoa responsável para contatos com a ABM)
Nome: Cargo:
E-mail: Telefone(s):
 
Tabela de valores para filiação a ABM:

Valor / Anuidade em R$ % FPM  População
2.000,00 0,6 1 a 10.188
2.500,00 0,8 10.189 a 13.584
3.000,00 1,0 13.585 a 16.980
3.500,00 1,2 16.981 a 23.772
4.000,00 1,4 23.773 a 30.564
4.500,00 1,6 30.565 a 37.356
5.000,00 1,8 37.357 a 44.148
5.500,00 2,0 44.149 a 50.940
6.000,00 2,2 50.941 a 61.128
6.500,00 2,4 61.129 a 71.316
7.000,00 2,6 71.317 a 81.504
8.000,00 3,0 / 3,8 91.693 a 156.216
8.500,00 3,8 / 4,0 Acima de 156.217

Obs: Os valores da anuidade poderão ser parcelados para pagamento mensal em até seis vezes, mediante boleto bancário ou ainda via contrato Banco do Brasil – DBT.

Observações:

* Campos com preenchimento obrigatório.